Estadísticas de la Biblioteca
ADQUISICIONES SANTA FE | ||||||
TIPO DE MATERIAL | COMPRA | CANJE-DONACION | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | |
LIBROS | 1,417 | 1,042 | 1,818 | 1,269 | 3,235 | 2,311(1) |
LIBROS ELECTRONICOS | 2 | 0 | 6 | 29 | 8 | 29 |
AUDIOLIBRO | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | 0 |
DOCUMENTOS | 0 | 0 | 8 | 72 | 8 | 72 |
E- DOCUMENTOS CIDE | 0 | 0 | 5 | 9 | 5 | 9 |
TESIS CIDE | 0 | 0 | 292 | 301 | 292 | 302(4) |
DISCOS COMPACTOS | 0 | 0 | 4 | 66 | 4 | 66 |
E-LIBROS CIDE | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
BASES DE DATOS – Renovaciones | 37 | 35 | 0 | 0 | 37 | 35 |
DVD | 43 | 6 | 17 | 22 | 60 | 28 |
MAPAS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
FOLLETOS | 0 | 0 | 204 | 100 | 204 | 100 |
PUBLICACIONES SERIADAS | 1,182 | 1,360(2) | 244 | 213(3) | 1,426 | 1,573 |
PUBLICACIONES SERIADAS ELECTRONICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 2,681 | 2,443 | 2,666 | 2,083 | 5,347 | 4,526 |
|
ADQUISICIONES REGIÓN CENTRO | ||||||
TIPO DE MATERIAL | COMPRA | CANJE-DONACION | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | |
LIBROS | 532 | 537 | 1,034 | 881 | 1,566 | 1,418(1) |
LIBROS ELECTRONICOS | 0 | 0 | 9 | 12 | 9 | 12 |
DOCUMENTOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
DISCOS COMPACTOS | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 |
FOLLETOS | 0 | 0 | 28 | 67 | 28 | 67 |
BASES DE DATOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TESIS CIDE | 0 | 16 | 9 | 16 | 910(4) | |
DVD | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 11 |
PUBLICACIONES SERIADAS | 39 | 36(2) | 64 | 84(3) | 103 | 120 |
PUBLICACIONES SERIADAS ELECTRONICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 573 | 577 | 1,157 | 1,062 | 1,730 | 1,639 |
|
Se realizó el proceso técnico de 3,576 volúmenes correspondientes a CIDE Santa Fe y 1,474 volúmenes correspondientes a CIDE Región Centro de material documental, mismos que se pusieron a disposición de los usuarios. Asimismo, se realizó la recatalogación de 211 registros bibliográficos que no cumplían con la normalización catalográfica. También se importaron y catalogaron 320 libros electrónicos de Oxford University Press.
USUARIOS ATENDIDOS SANTA FE | ||||
CONCEPTO | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
No. | % | No. | % | |
Investigadores y Asistentes del Centro | 2,329 | 15 | 2,036 | 14 |
Alumnos del CIDE | 11,238 | 74 | 12,260 | 82 |
Personal Administrativo y Usuarios Externos | 1,610 | 11 | 603 | 4 |
Total | 15,177 | 100 | 14,899 | 100 |
USUARIOS ATENDIDOS REGION CENTRO | ||||
CONCEPTO | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
No. | % | No. | % | |
Investigadores y Asistentes del Centro | 614 | 27 | 455 | 27 |
Alumnos del CIDE | 1,571 | 69 | 1,172 | 71 |
Personal Administrativo y Usuarios Externos | 99 | 4 | 32 | 2 |
Total | 2,284 | 100 | 1,659 | 100 |
CIRCULACIÓN DE MATERIAL SANTA FE | ||||
CONCEPTO | 2018 | 2019 | ||
Número | % | Número | % | |
Préstamos en sala | 22,246 | 69 | 21,533 | 69 |
Préstamos a domicilio | 9,882 | 31 | 9,751 | 31 |
Total | 32,128 | 100 | 31,284 | 100 |
Libros | 23,414 | 73 | 23,232 | 74 |
Material de reserva | 2,896 | 9 | 2,917 | 10 |
Documentos | 237 | 1 | 85 | 0 |
Mapas | 33 | 0 | 18 | 0 |
Microfilm | 113 | 0 | 126 | 0 |
Folletos | 424 | 1 | 329 | 1 |
Tesis | 787 | 2 | 690 | 2 |
CD-Rom | 220 | 1 | 136 | 0 |
DVD | 342 | 1 | 185 | 1 |
Videos | 1 | 0 | 6 | 0 |
Publicaciones seriadas | 1,462 | 5 | 1,411 | 5 |
Préstamo de cubículos | 2,199 | 7 | 2,149 | 7 |
Total | 32,128 | 100 | 31,284 | 100 |
CIRCULACIÓN DE MATERIAL REGIÓN CENTRO | ||||
CONCEPTO | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
No. | % | No. | % | |
Préstamos en sala | 1,183 | 48 | 1,181 | 49 |
Préstamos a domicilio | 1,278 | 52 | 1,238 | 51 |
Total | 2,461 | 100 | 2,419 | 100 |
Libros | 1,678 | 69 | 1,706 | 70 |
Material de reserva | 131 | 5 | 155 | 6 |
Tesis | 12 | 0 | 20 | 1 |
Documentos | 36 | 1 | 13 | 1 |
Folleto | 7 | 0 | 19 | 0 |
CD-Rom | 8 | 0 | 5 | 0 |
DVD | 15 | 0 | 14 | 1 |
Mapas | 1 | 0 | 0 | 0 |
Video | 0 | 0 | 0 | 0 |
Publicaciones seriadas | 43 | 2 | 7 | 0 |
Préstamo de cubículo | 530 | 23 | 480 | 20 |
Total | 2,461 | 100 | 2,419 | 100 |
PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO | |||||||||||
CONCEPTO | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATERIALES SOLICITADOS | 754 | 1079 | 837 | 766 | 643 | 636 | 456 | 317 | 360 | 385 | 358 |
MATERIALES PRESTADOS | 484 | 404 | 465 | 465 | 432 | 334 | 336 | 349 | 282 | 181 | 66 |
USO DE RECURSOS ELECTRÓNICOS | |||||||||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sesiones | 968 | 1,587 | 978 | 816 | 682 | 862 | 343 | 788 | 440 | 556 | 400 | 342 | 8,762 |
Búsquedas | 2,710 | 3,615 | 3,641 | 2,512 | 2,518 | 2,416 | 1,219 | 2,634 | 1,987 | 2,715 | 2,737 | 1,928 | 30,632 |
Documentos | 12,639 | 11,717 | 6,878 | 6,687 | 8,976 | 25,115 | 11,698 | 7,055 | 11,173 | 12,998 | 10,645 | 4,399 | 129,980 |
ACERVO DE LAS BIBLIOTECAS 2019 | |||
TIPO DE MATERIAL | 2018 | 2019 | % CRECIMIENTO |
---|---|---|---|
ACERVO GENERAL (Volúmenes) | 184,331 | 188,410 | 2.16 |
LIBRO ELECTRONICO (Volúmenes) | 3,916 | 5,293 | 26.01 |
DISCOS COMPACTOS (Títulos) | 1,331 | 1,371 | 2.91 |
VIDEOS & DVD (Volúmenes) | 2,487 | 2,568 | 3.15 |
MAPAS (Volúmenes) | 59 | 61 | 3.27 |
COLECCIÓN DE PUBLICACIONES SERIADAS (Títulos) | 1,482 | 1,483 | 0.06 |
COLECCIÓN ESPECIAL (Volúmenes) | 8,896 | 9,288 | 4.22 |
El área de procesos técnicos elaboró los boletines de nuevas adquisiciones correspondientes a los meses de enero-febrero, marzo-abril, mayo-junio, julio-agosto, septiembre – octubre y noviembre-diciembre de 2019 que están disponibles en el sitio de la Biblioteca CIDE.